マシンタイプ | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
最大切断容量(mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
最大作業高さ(mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
ベッドサイズ(mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
ブレードの長さ(mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
ブレード幅(mm) | 3〜13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
テーブルチルト角 | 15度約10度 | 15度約10度 | 15度約10度 | 15度約10度 | 左側は10°前後に固定されています |
メインモーターパワー4P(HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
メインモーターパワー8P(HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
トランスミッションパワー(HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ソーバンドスピード S0Hz(m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
溶接力(KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
溶接容量(mm) | 3-13 | 3〜16 | 5〜19 | 5-19 | 3〜16 |
機械重量(kg) | 〜270 | 〜430 | 〜600 | 〜650 | 〜850 |
機械的寸法(L X W X H MM) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |