YueLi は、中国の高効率ダイヤモンド研削盤のメーカーおよびサプライヤーです。
	
	
| 名前 | タイプ | 電気機械 | ホイールサイズ (mm)  | 
				砥石の数 (膜)  | 
				パッケージサイズ (cm)  | 
				重量(KG) | ||
| 力 (KW)  | 
				電圧 (V)  | 
				回転速度 (r/分)  | 
			||||||
| 高速砥石 | M400A | 5.5 | 380 | 2900 | 400*40*50 | 1 | 66*104*125 | 350 | 
| 名前 | タイプ | 電気機械 | ホイールサイズ (mm)  | 
				砥石の数 (膜)  | 
				パッケージサイズ (cm)  | 
				重量(KG) | ||
| 力 (KW)  | 
				電圧 (V)  | 
				回転速度 (r/分)  | 
			||||||
| 高速砥石 | M500A | 7.5 | 380 | 2900 | 500*50*75 | 1 | 86*76*126 | 336 | 
	
| 名前 | タイプ | 電気機械 | ホイールサイズ (mm)  | 
				砥石の数 (膜)  | 
				パッケージサイズ (cm)  | 
				重量(KG) | ||
| 力 (KW)  | 
				電圧 (V)  | 
				回転速度 (r/分)  | 
			||||||
| 高速砥石 | M400B | 7.5 | 380 | 2900 | 400*40*50 | 2 | 115*80*120 | 450 | 
	
| 名前 | タイプ | 電気機械 | ホイールサイズ (mm)  | 
				砥石の数 (膜)  | 
				パッケージサイズ (cm)  | 
				重量(KG) | ||
| 力 (KW)  | 
				電圧 (V)  | 
				回転速度 (r/分)  | 
			||||||
| 高速砥石 | M350A | 4 | 380 | 2900 | 350*32*30 | 2 | 110*110*120 | 300 | 
	











